Visitantes
Actualmente hay 10 invitados,
Correspondencia

AF Gerardo Avellán
Sección Ajedrez por Correspondencia

Entrar a Sección

Grandes del Pasado


MI Rafael Alberto Barreras García

Entrar a Sección

Kasparov en Nicaragua

Visita de Garry Kasparov a Nicaragua

Entrar a Sección

Alta Estrategia

MN Dr. Julio Aguilar Bustamante
Sección Alta Estrategia y Algo Más

Entrar a Sección

Analice

Analice con el M.I. Danilo Canda

Entrar a la Sección

Escribenos


Comunícate con nosotros y envíanos tus sugerencias y comentarios. También puedes suscribirte y recibir noticias importantes del ajedrez en Nicaragua

Archivo
Sábado, 28 agosto
· NUEVOS MAESTROS DEJO SUB-ZONAL DE AJEDREZ
Jueves, 26 agosto
· SUBZONAL 2.3 FIDE - CAMPEONATO ABSOLUTO
· SUBZONAL 2.3 FIDE - CAMPEONATO FEMENINO
Lunes, 23 agosto
· FINALIZO EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO 2010
· CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO 2010
Viernes, 20 agosto
· PROXIMOS TORNEOS
Lunes, 16 agosto
· CHESS DUELS MY GAMES WITH THE WORLD CHAMPIONS
· CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ U20
Jueves, 12 agosto
· BASES CODICADER 2010
Miércoles, 11 agosto
· INICIA EL NACIONAL ABIERTO DE AJEDREZ

Artículos Viejos

Finalizó este domingo 31 de enero, el Campeonato Nacional de Segunda Division 2010 con el triunfo contundente del juvenil Jorge Randall Medrano que totalizó 5½ pts de 6 posibles.

Fenanic le entregara a modo de premio un trofeo alusivo a su gesta. Igual, recibirán trofeo a modo de premios los juveniles Ursus García y Carlos Zepeda por haberse adjudicado el segundo y tercer lugar respectivamente.

Vale destacar el pase a la final de Primera División de 2 de las 5 féminas que compitieron en el evento, son ellas la Bi - Campeona Nacional Femenina y Juvenil sub 20 y de la Tetra Campeona Nacional Femenina y Juvenil sub 20 MNF. Srta Ana Daniela Madrigal y MNF. Srta Pamela Laura Alarcón.

Además, estos tres juveniles y los que lograron el 60% de los puntos posibles se clasifican para la siguiente etapa del Campeonato Nacional de Ajedrez Absoluto, misma que inicia el sábado próximo 06 de Febrero del presente, fecha en que iniciaremos el Campeonato Nacional de Primera División 2010, antesala de la Final Absoluta 2010.

Seguidamente la tabla de posiciones del evento encabezada por el nuevo Campeón.!!!

Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 Medrano Randall 1867 NCA 46w1 58s1 13w½ 10s1 6w1 3s1 5,5 19,0 13,5 17,25
2 Garcia Ursus 1940 NCA 15s0 54w1 32s1 43w1 17s1 11w1 5,0 17,5 11,5 14,00
3 Zepeda Carlos 1829 NCA 20w1 11w1 6s½ 13s1 7w+ 1w0 4,5 24,5 15,5 18,00
4 Berrios Natanhael 1745 NCA 48w1 10s0 24w1 26s½ 45w+ 21s1 4,5 21,0 15,0 14,25
5 Ordoñez Alvaro 1940 NCA 36s½ 39w½ 56s1 27w1 8s½ 14w1 4,5 17,5 11,5 13,00
6 Arana Claudio 1998 NCA 44w1 34s1 3w½ 8w1 1s0 10s½ 4,0 23,0 15,0 13,50
7 Rosales Argel 1983 NCA 53s1 29w1 43s1 14w1 3s- -0 4,0 22,5 15,0 12,50
8 Ampie Mauro 1753 NCA 17w1 21s1 45w1 6s0 5w½ 9w½ 4,0 21,5 14,0 13,50
9 Loáisiga Octavio 1950 19 14s0 40w1 53s+ 45s1 23w½ 8s½ 4,0 20,5 14,0 12,50
10 Allen Alonso 1955 NCA 60s1 4w1 16s½ 1w0 36s1 6w½ 4,0 20,5 13,5 11,50
11 Sanchez Evgueni 1949 NCA 32w1 3s0 57w1 34s1 16w1 2s0 4,0 20,0 12,5 11,00
12 Sanchez Fernando 1802 NCA 28s½ 18w0 60s½ 41w1 43s1 37w1 4,0 15,5 10,5 9,50
13 Pilarte Mario 1758 NCA 30s1 23w1 1s½ 3w0 22s½ 28w½ 3,5 24,0 15,0 13,75
14 Muñoz Marco 1813 NCA 9w1 22w1 19s1 7s0 20w½ 5s0 3,5 23,5 15,0 12,25
15 Acosta Kenner 1809 NCA 2w1 26s½ 18s½ 25w½ 19s½ 22w½ 3,5 22,0 14,0 13,50
16 Cruz Leonel 1800 NCA 31s1 24w+ 10w½ 19w½ 11s0 18w½ 3,5 21,5 14,5 13,00
17 Vallecillo Saul 1890 NCA 8s0 61w+ 58w1 33s1 2w0 20s½ 3,5 20,5 13,5 9,75
18 Alarcon Pamela 1952 NCA 37w½ 12s1 15w½ 23s0 34w1 16s½ 3,5 20,0 13,5 11,50
19 Lopez Omar 1970 NCA 33w1 57s1 14w0 16s½ 15w½ 24s½ 3,5 19,5 13,0 10,75
20 Madrigal Ana Daniela 1962 NCA 3s0 60w1 29s½ 30w1 14s½ 17w½ 3,5 19,0 13,5 10,00
21 Estrada Miguel 1918 NCA 62s1 8w0 39s1 36w½ 29s1 4w0 3,5 19,0 12,5 9,75
22 Jimenez Lester 1940 NCA 27w1 14s0 44w½ 37s1 13w½ 15s½ 3,5 18,5 12,5 10,25
23 Gallo Felix 1876 NCA 54w1 13s0 47w1 18w1 9s½ -0 3,5 18,5 12,5 9,25
24 Castellon Josue 1878 NCA 40w1 16s- 4s0 56w1 32s1 19w½ 3,5 18,5 12,5 8,75
25 Pichardo Carlos 1867 NCA 39s½ 56w½ 59s+ 15s½ 26w½ 31w½ 3,5 18,0 12,5 10,50
26 Shipley Ronny 1933 NCA 64s1 15w½ 36s½ 4w½ 25s½ 27w½ 3,5 18,0 12,0 10,00
27 Medrano Byron 1804 NCA 22s0 35w1 55s+ 5s0 49w1 26s½ 3,5 18,0 12,0 8,25
28 Diego Humberto 1938 NCA 12w½ 38s½ 33w0 54s1 44w1 13s½ 3,5 17,5 11,5 9,50
29 Quintero Armando 1846 NCA 50w1 7s0 20w½ 48s1 21w0 38s1 3,5 17,5 11,5 7,25
30 Garcia Cerda Ricardo 1902 NCA 13w0 42s1 38w½ 20s0 35w1 40s1 3,5 16,0 10,5 7,75
31 Barrios Yaroslav 1925 NCA 16w0 46s1 37w½ 44s½ 33w1 25s½ 3,5 15,5 11,0 8,50
32 Mendieta Kathya 1810 NCA 11s0 63w+ 2w0 38s1 24w0 49s1 3,0 19,5 13,0 6,50
33 Vanegas Yader 1837 NCA 19s0 41w1 28s1 17w0 31s0 47w1 3,0 17,5 12,0 7,50
34 Rivera Azucena 1853 NCA 51s1 6w0 52s1 11w0 18s0 36w1 3,0 17,0 12,0 5,50
35 Raitt Mendoza Carlos 1684 NCA 47w0 27s0 42w1 57s+ 30s0 43w+ 3,0 14,5 9,0 7,00
36 Rivas Cristian 1804 NCA 5w½ 49s1 26w½ 21s½ 10w0 34s0 2,5 20,0 14,0 7,25
37 Campos Alejandro 1825 NCA 18s½ 55w½ 31s½ 22w0 39s1 12s0 2,5 20,0 13,5 7,50
38 Taleno David 1774 NCA 55s½ 28w½ 30s½ 32w0 51s1 29w0 2,5 18,0 12,5 7,00
39 Castillo Julio 1738 NCA 25w½ 5s½ 21w0 47s½ 37w0 50s1 2,5 16,5 11,0 5,75
40 Sanchez Gabriel Ivan 1743 NCA 24s0 9s0 51w½ 52w1 48s1 30w0 2,5 16,0 11,0 4,00
41 Rivera Reyes Alex S 1623 NCA 57w0 33s0 46w1 12s0 52s½ 51w+ 2,5 14,0 9,0 4,00
42 Jimenez Alexander 1655 NCA 43s0 30w0 35s0 46s½ -1 52w1 2,5 12,5 8,0 4,75
43 Espinoza Juan Carlos 1854 NCA 42w1 47s1 7w0 2s0 12w0 35s- 2,0 20,5 13,5 4,00
44 Ramirez Richard 1838 NCA 6s0 51w1 22s½ 31w½ 28s0 -0 2,0 19,0 13,0 5,50
45 Aranda Virgilio 1855 NCA 63s1 59w1 8s0 9w0 4s- -0 2,0 19,0 12,5 5,50
46 Sanchez Jonathan 1700 NCA 1s0 31w0 41s0 42w½ 60s+ 48w½ 2,0 16,5 9,5 3,50
47 Salgado Wilbert 1626 NCA 35s1 43w0 23s0 39w½ 50s½ 33s0 2,0 15,0 10,0 3,75
48 Balladares Elias 1850 NCA 4s0 64w1 49s½ 29w0 40w0 46s½ 2,0 15,0 9,5 3,50
49 Aviles Ruy 1868 NCA 56s½ 36w0 48w½ 58s+ 27s0 32w0 2,0 13,5 9,0 4,00
50 Sanchez William 1635 NCA 29s0 53w0 54s0 -1 47w½ 39w0 1,5 14,0 9,5 4,00
51 Martinez Carlos Fernando 1651 NCA 34w0 44s0 40s½ 60w1 38w0 41s- 1,5 14,0 9,5 2,75
52 Ruiz Hector 1650 NCA 59s0 62w+ 34w0 40s0 41w½ 42s0 1,5 13,5 9,5 3,50
53 Novoa Aldo 1837 NCA 7w0 50s1 9w- -0 -0 -0 1,0 18,0 12,0 1,00
54 Leon Johan 1735 NCA 23s0 2s0 50w1 28w0 -0 -0 1,0 17,5 11,5 1,00
55 Picon Jose Vladimir 1909 NCA 38w½ 37s½ 27w- -0 -0 -0 1,0 17,0 11,5 2,50
56 Hernandez Alexis 1704 NCA 49w½ 25s½ 5w0 24s0 -0 -0 1,0 17,0 11,0 2,25
57 Lacayo Eddy 1842 NCA 41s1 19w0 11s0 35w- -0 -0 1,0 17,0 11,0 2,00
58 Mendez Paulino 1804 NCA 61s+ 1w0 17s0 49w- -0 -0 1,0 16,5 9,0 3,00
59 Castillo Jorge Vladimir 1827 NCA 52w1 45s0 25w- -0 -0 -0 1,0 16,0 12,0 1,00
60 Calero Jonathan 1766 NCA 10w0 20s0 12w½ 51s0 46w- -0 0,5 16,5 11,0 2,00
61 Florian Dorian 1693 NCA 58w- 17s- -0 -0 -0 -0 0,0 18,0 12,0 0,00
62 Martinez Manuel 1800 NCA 21w0 52s- -0 -0 -0 -0 0,0 16,0 10,0 0,00
63 Lara Zamora Julio 1600 NCA 45w0 32s- -0 -0 -0 -0 0,0 15,5 10,0 0,00
64 Bermudez Santiago 1800 NCA 26w0 48s0 -0 -0 -0 -0 0,0 13,5 8,0 0,00
Última Galería

subzonal_Clausura.JPG
subzonal_Clausu ...

subzonal_Clausura (21).JPG
subzonal_Clausu ...

subzonal_Clausura (20).JPG
subzonal_Clausu ...

subzonal_Clausura (19).JPG
subzonal_Clausu ...



Photo Gallery

Buscador


Elo Julio


Ver Lista Completa por ELO de Nicaragua

Ver Lista Completa Alfabética de Nicaragua

Lista de Elo FIDE 1 de Julio del 2010

Lista de Elo FIDE 1 de Julio del 2010 Incluye Jugadores No Rankeados

Enlaces




Visitas
Hemos recibido
288433
impresiones desde 15 de julio del 2009